| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 07009 | 1.0 | Lying quietly and watching television |
| 07011 | 1.0 | Lying quietly, doing nothing, lying in bed awake, listening to music (not talking or reading) |
| 07020 | 1.0 | Sit, watch television |
| 07021 | 1.0 | Sitting quietly, general |
| 07022 | 1.5 | Sitting quietly, fidgeting, general, fidgeting hands |
| 07023 | 1.8 | Sitting, fidget feet |
| 07024 | 1.3 | Sitting smoking |
| 07025 | 1.5 | Sitting, listening to music (not talking or reading) or watching a movie in a theater |
| 07026 | 1.3 | Sitting at a desk, resting head in hands |
| 07030 | 1.0 | Sleeping |
| 07040 | 1.3 | Standing quietly (standing in a line) |
| 07041 | 1.5 | Standing (fidgeting) |
| 07045 | 1.3 | Standing watching television |
| 07050 | 1.5 | Reclining, writing |
| 07060 | 1.3 | Reclining, talking or talking on phone |
| 07070 | 1.3 | Reclining, reading |
| 07075 | 1.0 | Meditating |
2024 Adult Compendium of Physical Activities