| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 08009 | 4.1 | Carrying, loading or stacking wood, loading/unloading or carrying lumber, light-to- moderate effort |
| 08010 | 5.5 | Carrying, loading or stacking wood, loading/unloading or carrying lumber, moderate effort |
| 08019 | 4.5 | Chopping wood, splitting logs, moderate effort |
| 08020 | 6.5 | Chopping wood, splitting logs, vigorous effort |
| 08025 | 3.5 | Clearing light brush, thinning garden, moderate effort |
| 08030 | 6.3 | Clearing land, haul brush, undergrowth, or ground, vigorous effort |
| 08040 | 5.0 | Digging sandbox, shoveling sand |
| 08045 | 3.5 | Digging, spading, filling garden, composting, light-to-moderate effort |
| 08050 | 5.0 | Digging, spading, filling garden, composting (Taylor Code 590) |
| 08052 | 7.3 | Digging, spading, filling garden, composting, vigorous effort |
| 08055 | 2.8 | Driving tractor |
| 08057 | 8.3 | Felling trees, large size |
| 08058 | 5.3 | Felling trees, small-medium size |
| 08060 | 5.8 | Gardening with heavy power tools, using chain saw, tilling a garden |
| 08066 | 2.0 | gardening, general |
| 08070 | 4.0 | Irrigation channels, opening and closing ports |
| 08080 | 6.3 | Laying crushed rock or gravel |
| 08090 | 5.0 | Laying sod |
| 08095 | 5.5 | Mowing lawn, general, walking, moderate effort |
| 08100 | 2.5 | Mowing lawn, riding mower (Taylor Code 550) |
| 08110 | 6.0 | Mowing lawn, hand mower, vigorous effort (Taylor Code 570) |
| 08120 | 5.0 | Mowing lawn, walk, power mower, moderate or vigorous effort |
| 08125 | 4.5 | Mowing lawn, power mower, light or moderate effort (Taylor Code 590) |
| 08130 | 2.5 | Operating snow blower, walking |
| 08135 | 2.6 | Planting, potting, transplanting seedlings or plants, light effort |
| 08140 | 4.3 | Planting seedlings, shrubs, stooping, moderate effort |
| 08145 | 4.3 | Planting crops or garden, stooping, moderate effort |
| 08150 | 4.5 | Planting trees |
| 08160 | 4.0 | Raking lawn or leaves, moderate effort |
| 08165 | 4.0 | Raking lawn (Taylor Code 600) |
| 08170 | 4.0 | Raking roof with snow rake |
| 08180 | 3.0 | Riding snow blower |
| 08190 | 4.0 | Sacking grass, leaves |
| 08192 | 5.5 | Shoveling dirt or mud |
| 08195 | 5.3 | Shoveling snow, by hand, moderate effort |
| 08200 | 6.0 | Shoveling snow, by hand (Taylor Code 610) |
| 08202 | 7.5 | Shoveling snow, by hand, vigorous effort |
| 08210 | 3.8 | Trimming shrubs or trees, manual cutter |
| 08215 | 3.3 | Trimming shrubs or trees, power cutter, using leaf blower, edger, moderate effort |
| 08220 | 3.0 | Walking, applying fertilizer or seeding a lawn, push applicator |
| 08230 | 4.0 | Watering lawn or garden, standing or walking |
| 08239 | 3.8 | Weeding, cultivating garden, light-to-moderate effort |
| 08240 | 4.5 | Weeding, cultivating garden, moderate effort (Taylor Code 580) |
| 08241 | 5.0 | Weeding, cultivating garden, using hoe moderate-to-vigorous effort |
| 08245 | 3.8 | Gardening, general, moderate effort |
| 08246 | 3.5 | Picking fruit or coffee from trees, moderate effort |
| 08248 | 4.5 | Harvesting Produce, Picking fruit off trees, gleaning fruits, picking fruits/vegetables, climbing ladder to pick fruit, vigorous effort |
| 08250 | 3.0 | Implied walking/standing – picking up yard, light, picking flowers or vegetables |
| 08251 | 3.0 | Walking, gathering gardening tools |
| 08255 | 4.8 | Wheel barrow, pushing garden cart or wheelbarrow, general |
| 08256 | 6.0 | Wheel barrow, pushing large garden cart or heavy wheelbarrow up to 150kg |
| 08260 | 2.3 | Yardwork, general, light effort |
| 08261 | 4.0 | Yardwork, general, moderate effort |
| 08262 | 6.0 | Yardwork, general, vigorous effort |
2024 Adult Compendium of Physical Activities