| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 10010 | 1.8 | Accordion, sitting |
| 10020 | 2.3 | Cello, sitting |
| 10030 | 2.3 | Conducting orchestra, standing |
| 10035 | 2.5 | Double bass, standing |
| 10040 | 3.8 | Drums, sitting |
| 10045 | 3.0 | Drumming (e.g., bongo, conga, benbe), moderate, sitting |
| 10048 | 8.3 | Drumming, concert/live show |
| 10050 | 2.0 | Flute, sitting |
| 10060 | 1.8 | Horn, standing |
| 10070 | 2.3 | Piano, sitting |
| 10074 | 2.0 | Playing musical instruments, general |
| 10077 | 2.0 | Organ, sitting |
| 10080 | 3.5 | Trombone, standing |
| 10090 | 2.5 | Trumpet, standing |
| 10100 | 2.5 | Violin, sitting |
| 10110 | 1.8 | Woodwind instruments, sitting |
| 10115 | 1.8 | Brass instruments, sitting |
| 10120 | 2.0 | Guitar, classical, folk, sitting |
| 10125 | 3.0 | Guitar, rock and roll band, standing |
| 10130 | 4.0 | Marching band, baton twirling, walking, moderate pace, general |
| 10131 | 5.5 | Marching band, playing an instrument, walking, brisk pace, general |
| 10135 | 3.5 | Marching band, drum major, walking |
2024 Adult Compendium of Physical Activities