| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 20000 | 1.0 | Sitting in church, in service, attending a ceremony, sitting quietly |
| 20001 | 2.0 | Sitting, playing an instrument at church |
| 20005 | 1.8 | Sitting in church, talking or singing, attending a ceremony, sitting, active participation |
| 20010 | 1.5 | Sitting, reading religious materials at home |
| 20015 | 1.3 | Standing quietly in church, attending a ceremony |
| 20020 | 2.0 | Standing, singing in church, attending a ceremony, standing, active participation |
| 20025 | 1.3 | Kneeling in church or at home, praying |
| 20030 | 1.3 | Standing, talking in church |
| 20035 | 2.0 | Walking in church |
| 20036 | 2.0 | Walking, less than 2.0 mph, very slow |
| 20037 | 3.8 | Walking, 2.8 to 3.4 mph, moderate speed, not carrying anything |
| 20038 | 4.8 | Walking, 3.5 to 3.9 mph, brisk speed, not carrying anything |
| 20039 | 2.0 | Walk/stand combination for religious purposes, usher |
| 20040 | 5.0 | Praise with dance or run, spiritual dancing in church |
| 20045 | 2.3 | Serving food at church |
| 20046 | 2.0 | Preparing food at church |
| 20047 | 3.3 | Washing dishes, cleaning kitchen at church |
| 20050 | 1.5 | Eating at church |
| 20055 | 2.0 | Eating/talking at church or standing eating, American Indian Feast days |
| 20060 | 3.3 | Cleaning church |
| 20061 | 4.0 | General yard work at church |
| 20065 | 3.8 | Standing , moderate effort (e.g., lifting heavy objects, assembling at fast rate) |
| 20095 | 4.5 | Standing, moderate-to-heavy effort, manual labor, lifting ≥ 50 lbs, heavy maintenance |
| 20100 | 1.3 | Typing, electric, manual, or computer |
2024 Adult Compendium of Physical Activities