| Specific Activity Code | MET Value | Activity Description |
| 19005 | 7.5 | Dog sledding, mushing |
| 19006 | 2.5 | Dog sledding, passenger |
| 19010 | 6.0 | Moving icehouse, set up/drill holes |
| 19011 | 2.0 | Ice fishing |
| 19018 | 14.0 | Skating, ice dancing |
| 19020 | 5.5 | Skating, ice, 9 mph or less |
| 19030 | 7.0 | Skating, ice, general (Taylor Code 360) |
| 19040 | 9.0 | Skating, ice, rapidly, more than 9 mph but not competitive |
| 19045 | 9.0 | Skating Treadmill, 6 – 6.9 mph, 2% grade |
| 19046 | 10.0 | Skating Treadmill, 7 – 7.9 mph, 2% grade |
| 19047 | 10.5 | Skating Treadmill, 8 – 8.9 mph, 2% grade |
| 19048 | 11.0 | Skating Treadmill, 9 – 9.9 mph, 2% grade |
| 19050 | 13.8 | Skating, speed, competitive |
| 19060 | 7.0 | Ski jumping, climb up carrying skis |
| 19075 | 7.0 | Skiing, general |
| 19080 | 6.8 | Skiing, cross country, 2.5 mph, slow or light effort, ski walking |
| 19090 | 8.5 | Skiing, cross country, 4.0-4.9 mph, moderate speed and effort, general |
| 19100 | 11.3 | Skiing, cross country, 5.0-7.9 mph, brisk speed, vigorous effort |
| 19110 | 14.0 | Skiing, cross country, elite skier, >8.0-11.9 mph, racing |
| 19112 | 16.0 | Skiing, cross country, 12-16 mph, elite skier, racing |
| 19115 | 9.5 | Skiing, cross-country skiing high-intensity training |
| 19130 | 15.5 | Skiing, cross country, hard snow, uphill, maximum, snow mountaineering |
| 19135 | 13.3 | Skiing, cross-country, skating |
| 19140 | 13.5 | Skiing, cross-country, biathlon, skating technique |
| 19142 | 12.8 | Biathlon training, 5 degree incline, 8 km/h (5 mph), with/without rifle |
| 19144 | 12.8 | Biathlon training, 5 degree incline, 10.7 km/h (5 mph), with/without rifle |
| 19146 | 9.3 | Skiing, slalom |
| 19150 | 4.3 | Skiing, downhill, alpine or snowboarding, light effort, active time only |
| 19160 | 6.3 | Skiing, downhill, alpine or snowboarding, moderate effort, general, active time only |
| 19170 | 8.0 | Skiing, downhill, alpine or snowboarding, vigorous effort, active time only |
| 19174 | 7.3 | Skiing, Alpine skiing high-intensity training |
| 19180 | 7.0 | Sledding, tobogganing, bobsledding, luge (Taylor Code 370) |
| 19190 | 5.3 | Snow shoeing, moderate effort |
| 19192 | 10.0 | Snow shoeing, vigorous effort |
| 19200 | 3.8 | Snowmobiling, driving, moderate pace, flat land |
| 19201 | 7.5 | snowboarding, recreational, moderate pace, mountain |
| 19202 | 2.0 | Snowmobiling, passenger, light |
| 19252 | 5.3 | Snow shoveling, by hand, moderate effort |
| 19254 | 7.5 | Snow shoveling, by hand, vigorous effort |
| 19260 | 2.5 | Snow blower, walking and pushing |
| 19300 | 12.5 | Skiing, roller, elite racers |
| 19305 | 5.5 | Rollerskiing, 10 – 12.9 km/h, no incline |
| 19310 | 6.8 | Rollerskiing, 13 – 16.9 km/h, no incline |
| 19315 | 8.3 | Rollerskiing, 17 – 19.9 km/h, no incline |
| 19320 | 10.5 | Rollerskiing, 20 – 23.9 km/h, no incline |
| 19325 | 15.0 | Rollerskiing, 24 – 27.9 km/h, no incline |
| 19330 | 12.5 | Rollerskiing, 10-15 km/h, 2-5 degree incline |
| 19335 | 14.3 | Rollerskiing, 16-22 km/h, 2-5 degree incline |
| 19340 | 12.3 | Rollerskiing, 6-9 km/h, 6-10 degree incline |
| 19345 | 16.0 | Rollerskiing, >10 km/h, 6-10 degree incline |
| 19400 | 9.0 | Mountaineering, downhill climbing, walking down with rope |
| 19405 | 10.3 | Mountaineering, downhill climbing/cross-country skiing |
2024 Adult Compendium of Physical Activities